File:Mapa-hex.png
Tamanho desta previsualização: 477 × 600 pixels. Outra resolução: 795 × 1 000 pixels.
Arquivo original (795 × 1 000 pixels, tamanho: 1,79 MB, tipo MIME: image/png)
Summary
Hex Mapa listando os locais de interesse e resultados de expedições
Histórico do arquivo
Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.
Data e horário | Miniatura | Dimensões | Usuário | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 08h16min de 2 de junho de 2020 | 795 × 1 000 (1,79 MB) | DaniToste (discussão | contribs) | ||
20h12min de 16 de maio de 2020 | 848 × 1 000 (1,89 MB) | DaniToste (discussão | contribs) | |||
13h32min de 14 de maio de 2020 | 1 105 × 1 000 (2,32 MB) | DaniToste (discussão | contribs) | |||
09h35min de 14 de maio de 2020 | 1 122 × 1 200 (2,8 MB) | DaniToste (discussão | contribs) | |||
18h53min de 10 de maio de 2020 | 1 334 × 1 500 (4,08 MB) | DaniToste (discussão | contribs) | |||
18h52min de 10 de maio de 2020 | Erro ao criar miniatura: Arquivo com dimensões maiores que 12,5 MP | 5 038 × 5 664 (39,56 MB) | DaniToste (discussão | contribs) | ||
15h58min de 8 de maio de 2020 | 1 541 × 1 500 (4,36 MB) | DaniToste (discussão | contribs) | |||
14h07min de 8 de maio de 2020 | 1 095 × 1 500 (3,07 MB) | DaniToste (discussão | contribs) | |||
09h18min de 8 de maio de 2020 | 1 500 × 1 370 (3,79 MB) | DaniToste (discussão | contribs) | |||
17h43min de 7 de maio de 2020 | 1 641 × 1 500 (4,39 MB) | DaniToste (discussão | contribs) |
Você não pode substituir este arquivo.
Uso do arquivo
As seguinte página usa este arquivo: